Hubtische

Verladehubtische

Effizientes Be- und Entladen auf Rampenniveau – flexibel, sicher und leistungsstark
Der Verlade-Hubtisch von OND Lift Germany ist speziell für das Nivellieren von Höhenunterschieden zwischen Lkw, Lagerboden und Ladebereich entwickelt. Er ermöglicht das sichere und ergonomische Be- und Entladen von Fahrzeugen aller Art – unabhängig von Rampenhöhe oder Fahrzeugtyp. Die robuste Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit machen ihn ideal für intensive Logistikprozesse.

Hemen Teklif Alın
Verladehubtische

Standard Products

Typ Art No () Tragfähigkeit (kg) E X F - Plattform Dimensionen (mm) Nutzhub (mm) Plattformhöhe – eingefahren (mm) Hubzeit (sec) Motor (kW) Eigengewicht (kg)
Filtrele
ESP.1-L/80-20-2 65.80.403 8000 5000 x 2300 2000 750 60 5,5 4000
ESP.1-L/80-20-1 65.80.402 8000 4000 x 2300 2000 750 60 5,5 3200
ESP.1-L/80-16-2 65.80.401 8000 3000 x 2300 1600 650 45 4 2250
ESP.1-L/80-16-1 65.80.400 8000 3000 x 2000 1600 650 45 4 2000
ESP.1-L/60-20-2 65.60.306 6000 5000 x 2300 2000 650 32 4 3500
ESP.1-L/60-20-1 65.60.305 6000 4000 x 2300 2000 650 32 4 2750
ESP.1-L/60-16-5 65.60.304 6000 3000 x 2300 1600 450 32 4 1950
ESP.1-L/60-16-4 65.60.303 6000 3000 x 2000 1600 450 32 4 1750
ESP.1-L/60-16-3 65.60.302 6000 2500 x 2300 1600 450 32 4 1800
ESP.1-L/60-16-2 65.60.301 6000 2500 x 2000 1600 450 32 4 1600
ESP.1-L/60-16-1 65.60.300 6000 2500 x 1500 1600 450 32 4 1400
ESP.1-L/40-16-5 65.40.204 4000 3000 x 2300 1600 450 30 3 1800
ESP.1-L/40-16-4 65.40.203 4000 3000 x 2000 1600 450 30 3 1600
ESP.1-L/40-16-3 65.40.202 4000 2500 x 2300 1600 450 30 3 1750
ESP.1-L/40-16-2 65.40.201 4000 2500 x 2000 1600 450 30 3 1400
ESP.1-L/40-16-1 65.40.200 4000 2500 x 1500 1600 450 30 3 1300
ESP.1-L/30-16-5 65.30.106 3000 3000 x 2300 1600 305 37 2,2 1400
ESP.1-L/30-16-4 65.30.105 3000 3000 x 2000 1600 305 37 2,2 1250
ESP.1-L/30-16-3 65.30.104 3000 2500 x 2300 1600 305 33 2,2 1200
ESP.1-L/30-16-2 65.30.103 3000 2500 x 2000 1600 305 33 2,2 1050
ESP.1-L/30-16-1 65.30.102 3000 2500 x 1500 1600 305 33 2,2 900
ESP.1-L/30-13-2 65.30.101 3000 2000 x 2000 1300 305 27 2,2 850
ESP.1-L/30-13-1 65.30.100 3000 2000 x 1500 1300 305 27 2,2 750
ESP.1-L/20-16-5 65.20.007 2000 3000 x 2300 1600 305 37 2,2 1400
ESP.1-L/20-16-4 65.20.006 2000 3000 x 2000 1600 305 37 2,2 1250
ESP.1-L/20-16-3 65.20.005 2000 2500 x 2300 1600 305 33 2,2 1200
ESP.1-L/20-16-2 65.20.004 2000 2500 x 2000 1600 305 33 2,2 1050
ESP.1-L/20-16-1 65.20.003 2000 2500 x 1500 1600 305 33 2,2 900
ESP.1-L/20-13-2 65.20.002 2000 2000 x 2000 1300 305 27 2,2 850
ESP.1-L/20-13-1 65.20.001 2000 2000 x 1500 1300 305 27 2,2 750
ESP.1-L/100-20-2 65.100.503 10000 5000 x 2300 2000 750 60 7,5 4500
ESP.1-L/100-20-1 65.100.502 10000 4000 x 2300 2000 750 60 7,5 3500
ESP.1-L/100-16-2 65.100.501 10000 3000 x 2300 1600 650 45 5,5 2500
ESP.1-L/100-16-1 65.100.500 10000 3000 x 2000 1600 650 45 5,5 2300

Verlade-Hubtisch | OND Lift Germany

Effizientes Be- und Entladen auf Rampenniveau – flexibel, sicher und leistungsstark

Der Verlade-Hubtisch von OND Lift Germany ist speziell für das Nivellieren von Höhenunterschieden zwischen Lkw, Lagerboden und Ladebereich entwickelt. Er ermöglicht das sichere und ergonomische Be- und Entladen von Fahrzeugen aller Art – unabhängig von Rampenhöhe oder Fahrzeugtyp. Die robuste Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit machen ihn ideal für intensive Logistikprozesse.

🚚 Ideal für industrielle Verladeprozesse

  • Speditionen & Logistikzentren
    • Verladehöfe und Rampenbereiche
    • Produktions- und Versandabteilungen
    • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
    • Einzelhandel & Distributionszentren

⚙️ Technische Highlights

  • Tragfähigkeit: von 2.000 kg bis über 10.000 kg
  • Hubbereich: passend für alle gängigen Lkw- und Rampenhöhen
  • Plattformgröße: individuell anpassbar je nach Ladegut oder Fahrzeugtyp
  • Hydraulischer Hochleistungsantrieb für schnelle Hubzyklen
  • Oberflächenbeschichtung: rutschfest, verschleißfest und wetterbeständig
  • CE-konforme Sicherheitssysteme inklusive Not-Aus, Überlastschutz, Schlauchbruchsicherung

✅ Ihre Vorteile auf einen Blick

Vorteil Nutzen
Flexibilität Ausgleich unterschiedlicher Fahrzeughöhen ohne feste Rampe
Prozessoptimierung Beschleunigt Be- und Entladezeiten
Ergonomie & Sicherheit Reduziert manuelle Belastungen und Unfallrisiken
Kosteneffizienz Alternative zu festen Rampen oder Lkw-Laderampen
Ganzjährige Nutzung Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Automationsfähig In Förder- und Logistiksysteme integrierbar

🛠️ Optionale Ausstattungen

  • Klapprampen / Übergangsbleche
  • Sicherheitsgeländer & Rolltore
  • Edelstahlversion für Hygiene- und Kühlbereiche
  • Automatische Positionsverriegelung
  • Fernbedienbare oder SPS-Steuerung
  • Plattform mit Wiegesystem oder Rollenbahn

🚀 Warum Ond Lift Germany Verlade-Hubtische die beste Wahl sind

✔ Hohe industrielle Zuverlässigkeit
✔ Maßgeschneiderte Lösungen für jede Branche
✔ Geeignet für Schwerlastanwendungen und Dauerbetrieb
✔ Integration in automatisierte Ladesysteme möglich

OND Lift Germany – Maximale Effizienz beim Be- und Entladen.

Unsere Verladehubtische machen jeden Ladebereich zu einer leistungsstarken Logistikzone.