Maximale Hubhöhe für vertikale Förder- und Produktionsprozesse
Der Mehrfach-Scherenhubtische von Ond Lift Germany ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen große Hubhöhen erforderlich sind – weit über das Niveau eines Standard-Hubtisches hinaus. Er kommt dort zum Einsatz, wo Waren, Paletten oder Maschinen zwischen Etagen transportiert werden müssen – sicher, präzise und effizient.
| Typ | Art No () | Tragfähigkeit (kg) | E X F - Plattform Dimensionen (mm) | Nutzhub (mm) | Plattformhöhe – eingefahren (mm) | Hubzeit (sec) | Motor (kW) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filtrele
|
||||||||
| ESP.3/40-55 | 55.40.501 | 4000 | 3000 x 2000 | 5500 | 900 | 90 | 4 | 5250 |
| ESP.3/40-40 | 55.40.500 | 4000 | 2250 x 1500 | 4000 | 800 | 75 | 4 | 3750 |
| ESP.3/30-55 | 55.30.401 | 3000 | 3000 x 2000 | 5500 | 800 | 80 | 4 | 4750 |
| ESP.3/30-40 | 55.30.400 | 3000 | 2250 x 1500 | 4000 | 800 | 70 | 4 | 3500 |
| ESP.3/20-58 | 55.20.303 | 2000 | 3000 x 2000 | 5800 | 750 | 75 | 3 | 4000 |
| ESP.3/20-43 | 55.20.302 | 2000 | 2250 x 1500 | 4300 | 750 | 60 | 3 | 3000 |
| ESP.3/20-35 | 55.20.301 | 2000 | 1800 x 1000 | 3500 | 650 | 45 | 2,2 | 1650 |
| ESP.3/20-24 | 55.20.300 | 2000 | 1500 x 1000 | 2400 | 550 | 40 | 2,2 | 1000 |
| ESP.3/15-43 | 55.15.202 | 1500 | 2250 x 1200 | 4300 | 650 | 60 | 3 | 2200 |
| ESP.3/15-25 | 55.15.201 | 1500 | 1800 x 1000 | 2500 | 550 | 45 | 2,2 | 1500 |
| ESP.3/15-24 | 55.15.200 | 1500 | 1500 x 1000 | 2400 | 550 | 40 | 2,2 | 850 |
| ESP.3/10-43 | 55.10.103 | 1000 | 2250 x 1200 | 4300 | 650 | 60 | 2,2 | 1900 |
| ESP.3/10-35 | 55.10.102 | 1000 | 1800 x 1000 | 3500 | 550 | 45 | 2,2 | 1300 |
| ESP.3/10-24-2 | 55.10.101 | 1000 | 1500 x 1000 | 2400 | 550 | 38 | 2,2 | 750 |
| ESP.3/10-24-1 | 55.10.100 | 1000 | 1350 x 1000 | 2400 | 550 | 38 | 2,2 | 650 |
| ESP.3/05-43 | 55.05.004 | 500 | 2250 x 1200 | 4300 | 530 | 55 | 2,2 | 1600 |
| ESP.3/05-35 | 55.05.003 | 500 | 1800 x 1000 | 3500 | 530 | 45 | 2,2 | 1100 |
| ESP.3/05-24-2 | 55.05.002 | 500 | 1500 x 1000 | 2400 | 530 | 32 | 1,5 | 650 |
| ESP.3/05-24-1 | 55.05.001 | 500 | 1350 x 1000 | 2400 | 530 | 32 | 1,5 | 550 |
Maximale Hubhöhe für vertikale Förder- und Produktionsprozesse
Der Mehrfach-Scherenhubtische von Ond Lift Germany ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen große Hubhöhen erforderlich sind – weit über das Niveau eines Standard-Hubtisches hinaus. Er kommt dort zum Einsatz, wo Waren, Paletten oder Maschinen zwischen Etagen transportiert werden müssen – sicher, präzise und effizient.
🔧 Technische Highlights
✅ Vorteile & Wirtschaftlicher Nutzen
| Vorteil | Beschreibung |
| Höhere Vertikalwege | Ideal als Alternative zu Lastenaufzügen oder Förderanlagen |
| Raumoptimierung | Minimale Bodenfläche, maximale Höhe |
| Hohe Tragkraft | Geeignet für schwere Maschinen, Paletten oder Container |
| Individuelle Anpassung | Plattformgröße, Hubgeschwindigkeit und Steuerung frei konfigurierbar |
| Integration in Automationssysteme | Kompatibel mit AGV, Fördertechnik und Industrie 4.0 |
🏭 Typische Einsatzbereiche
🔄 Optionale Ausstattungen
🚀 Warum der Mehrfach-Scherenhubtische von Ond Lift Germany überzeugt
✔ Maximale Hubhöhe bei höchster Stabilität
✔ Maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvollste Plätze
✔ Nachhaltig und wartungsarm konstruiert
✔ Perfekte Integration in industrielle Automationsprozesse
OND Lift Germany – Ihr Experte für vertikale Hebetechnologie mit Zukunftsperspektive.