Kompakt, sicher und flexibel – mobile Hebelösung für dynamische Arbeitsumgebungen
Der Mobile Scherenhubtisch von OND Lift Germany ist eine vielseitige Hebelösung für den sicheren und effizienten Transport sowie das Anheben von Lasten. Mit Tragfähigkeiten von 100 kg bis 100.000 kg ist er ideal für Produktionsanlagen, Logistikzentren, Lager und Wartungsbereiche.
| Typ | Art No () | Tragfähigkeit (kg) | E X F - Plattform Dimensionen (mm) | Nutzhub (mm) | Plattformhöhe – eingefahren (mm) | Hubzeit (sec) | Motor (kW) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filtrele
|
||||||||
| EHP.2/10-16-2-DC | 92.07.302 | 1000 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 26 | 2 | 390 |
| EHP.2/10-16-2-AC | 91.07.302 | 1000 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 24 | 2,2 | 390 |
| EHP.2/10-16-2 | 90.07.302 | 1000 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 390 | ||
| EHP.2/10-16-1-DC | 92.07.301 | 1000 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 26 | 2 | 360 |
| EHP.2/10-16-1-AC | 91.07.301 | 1000 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 24 | 2,2 | 360 |
| EHP.2/10-16-1 | 90.07.301 | 1000 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 360 | ||
| EHP.2/07-11-DC | 92.07.300 | 700 | 1220 x 610 | 1075 | 475 | 22 | 2 | 180 |
| EHP.2/07-11-AC | 91.07.300 | 700 | 1220 x 610 | 1075 | 475 | 20 | 2,2 | 180 |
| EHP.2/07-11 | 90.07.300 | 700 | 1220 x 610 | 1075 | 475 | 180 | ||
| EHP.2/05-16-2-DC | 92.04.202 | 500 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 28 | 1,6 | 370 |
| EHP.2/05-16-2-AC | 91.04.202 | 500 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 26 | 1,5 | 370 |
| EHP.2/05-16-2 | 90.04.202 | 500 | 1500 x 1000 | 1600 | 520 | 370 | ||
| EHP.2/05-16-1-DC | 92.04.201 | 500 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 28 | 1,6 | 340 |
| EHP.2/05-16-1-AC | 91.04.201 | 500 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 26 | 1,5 | 340 |
| EHP.2/05-16-1 | 90.04.201 | 500 | 1350 x 800 | 1600 | 520 | 340 | ||
| EHP.2/04-10-DC | 92.04.200 | 350 | 920 x 500 | 945 | 355 | 20 | 1,6 | 105 |
| EHP.2/04-10-AC | 91.04.200 | 350 | 920 x 500 | 945 | 355 | 18 | 1,5 | 105 |
| EHP.2/04-10 | 90.04.200 | 350 | 920 x 500 | 945 | 355 | 105 | ||
| EHP.1/10-09-2-DC | 92.10.102 | 1000 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 22 | 1,6 | 280 |
| EHP.1/10-09-2-AC | 91.10.102 | 1000 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 20 | 1,1 | 280 |
| EHP.1/10-09-2 | 90.10.102 | 1000 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 280 | ||
| EHP.1/10-09-1-DC | 92.10.101 | 1000 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 22 | 1,6 | 250 |
| EHP.1/10-09-1-AC | 91.10.101 | 1000 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 20 | 1,1 | 250 |
| EHP.1/10-09-1 | 90.10.101 | 1000 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 250 | ||
| EHP.1/10-06-DC | 92.10.100 | 1000 | 1000 x 515 | 580 | 380 | 18 | 1,6 | 140 |
| EHP.1/10-06-AC | 91.10.100 | 1000 | 1000 x 515 | 580 | 380 | 16 | 1,1 | 140 |
| EHP.1/10-06 | 90.10.100 | 1000 | 1000 x 515 | 580 | 380 | 140 | ||
| EHP.1/05-09-2-DC | 92.05.003 | 500 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 20 | 1,6 | 270 |
| EHP.1/05-09-2-AC | 91.05.003 | 500 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 18 | 0,75 | 270 |
| EHP.1/05-09-2 | 90.05.003 | 500 | 1500 x 1000 | 820 | 360 | 270 | ||
| EHP.1/05-09-1-DC | 92.05.002 | 500 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 20 | 1,6 | 240 |
| EHP.1/05-09-1-AC | 91.05.002 | 500 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 18 | 0,75 | 240 |
| EHP.1/05-09-1 | 90.05.002 | 500 | 1350 x 800 | 820 | 360 | 240 | ||
| EHP.1/05-06-DC | 92.05.001 | 500 | 815 x 500 | 595 | 285 | 16 | 0,8 | 81 |
| EHP.1/05-06-AC | 91.05.001 | 500 | 815 x 500 | 595 | 285 | 14 | 0,75 | 81 |
| EHP.1/05-06 | 90.05.001 | 500 | 815 x 500 | 595 | 285 | 81 |
Hubtischwagen | OND Lift Germany
Kompakt, sicher und flexibel – mobile Hebelösung für dynamische Arbeitsumgebungen
Der Mobile Scherenhubtisch von OND Lift Germany ist eine vielseitige Hebelösung für den sicheren und effizienten Transport sowie das Anheben von Lasten. Mit Tragfähigkeiten von 100 kg bis 100.000 kg ist er ideal für Produktionsanlagen, Logistikzentren, Lager und Wartungsbereiche.
Dank seiner modularen Bauweise ist der Hubtisch wahlweise manuell, elektrisch oder batteriebetrieben erhältlich. Im Gegensatz zu stationären Systemen bietet die mobile Ausführung höchste Flexibilität – sie lässt sich mühelos an wechselnde Arbeitsbedingungen und Standorte anpassen.
⚙️ Technische Highlights
✅ Ihre Vorteile im Überblick
| Vorteil | Beschreibung |
| Hohe Mobilität | Flexibles Umsetzen ohne feste Installation |
| Sicherer Betrieb | Überlastsicherung, Sicherheitsabstände, Anti-Crush-System |
| Ergonomisches Arbeiten | Höhenverstellbar für optimalen Bedienkomfort |
| Wartungsarm | Schmierfreie Rollen und langlebige Hydraulikzylinder |
| Robuste Konstruktion | Für Dauerbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen |
| Individuelle Anpassung | Plattformgrößen, Steuerung und Tragkraft projektbezogen wählbar |
🛠️ Optionale Ausstattung
🏭 Typische Einsatzbereiche
🚀 Warum Hubtischwagen von OND Lift Germany?
✔ Maximale Flexibilität durch mobile Ausführung
✔ Individuell konfigurierbar für jede Arbeitsumgebung
✔ CE-geprüft