Maximale Plattformlänge und Tragkraft für großvolumige Industrieanwendungen
Der Horizontale Hubtische von Ond Lift Germany wurde speziell dafür entwickelt, lange, sperrige oder übergroße Lasten sicher und gleichmäßig zu heben. Durch die Kombination mehrerer Hubtische in Reihe entsteht eine besonders große Plattformfläche – ideal für Langgut, Maschinenmontage oder Schwerlastlogistik.
| Typ | Art No | Tragfähigkeit | E X F - Plattform Dimensionen | Nutzhub | Plattformhöhe – eingefahren | Hubzeit | Motor | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPH.1/80-20 | 60.80.504 | 8000 | 6000 x 2000 | 2000 | 400 | 66 | 4 | 3400 |
| ESPH.1/80-16-2 | 60.80.503 | 8000 | 5000 x 1500 | 1600 | 400 | 52 | 4 | 2750 |
| ESPH.1/80-16-1 | 60.80.502 | 8000 | 4500 x 1200 | 1600 | 400 | 45 | 4 | 1900 |
| ESPH.1/80-11 | 60.80.501 | 8000 | 3600 x 900 | 1100 | 400 | 40 | 4 | 1800 |
| ESPH.1/80-09 | 60.80.500 | 8000 | 2700 x 800 | 820 | 400 | 36 | 4 | 1500 |
| ESPH.1/60-20 | 60.60.404 | 6000 | 6000 x 2000 | 2000 | 400 | 70 | 4 | 3200 |
| ESPH.1/60-16-2 | 60.60.403 | 6000 | 5000 x 1500 | 1600 | 400 | 66 | 4 | 2750 |
| ESPH.1/60-16-1 | 60.60.402 | 6000 | 4500 x 1200 | 1600 | 350 | 35 | 4 | 1800 |
| ESPH.1/60-11 | 60.60.401 | 6000 | 3600 x 900 | 1100 | 350 | 30 | 4 | 1600 |
| ESPH.1/60-09 | 60.60.400 | 6000 | 2700 x 800 | 820 | 350 | 28 | 3 | 1250 |
| ESPH.1/40-20 | 60.40.304 | 4000 | 6000 x 2000 | 2000 | 350 | 50 | 4 | 2400 |
| ESPH.1/40-16-2 | 60.40.303 | 4000 | 5000 x 1500 | 1600 | 350 | 45 | 4 | 2000 |
| ESPH.1/40-16-1 | 60.40.302 | 4000 | 4500 x 1200 | 1600 | 350 | 40 | 4 | 1450 |
| ESPH.1/40-11 | 60.40.301 | 4000 | 3600 x 900 | 1100 | 300 | 44 | 2,2 | 1100 |
| ESPH.1/40-09 | 60.40.300 | 4000 | 2700 x 800 | 820 | 300 | 24 | 2,2 | 850 |
| ESPH.1/30-20 | 60.30.204 | 3000 | 6000 x 2000 | 2000 | 300 | 45 | 4 | 2200 |
| ESPH.1/30-16-2 | 60.30.203 | 3000 | 5000 x 1500 | 1600 | 300 | 45 | 4 | 1900 |
| ESPH.1/30-16-1 | 60.30.202 | 3000 | 4500 x 1200 | 1600 | 300 | 40 | 3 | 1100 |
| ESPH.1/30-11 | 60.30.201 | 3000 | 3600 x 900 | 1100 | 260 | 30 | 2,2 | 800 |
| ESPH.1/30-09 | 60.30.200 | 3000 | 2700 x 800 | 820 | 260 | 20 | 2,2 | 700 |
| ESPH.1/20-16 | 60.20.102 | 2000 | 4500 x 1200 | 1600 | 300 | 30 | 2,2 | 950 |
| ESPH.1/20-11 | 60.20.101 | 2000 | 3600 x 900 | 1100 | 260 | 30 | 2,2 | 775 |
| ESPH.1/20-09 | 60.20.100 | 2000 | 2700 x 800 | 820 | 260 | 20 | 2,2 | 600 |
| ESPH.1/10-16 | 60.10.003 | 1000 | 4500 x 1200 | 1600 | 300 | 30 | 2,2 | 900 |
| ESPH.1/10-11 | 60.10.002 | 1000 | 3600 x 900 | 1100 | 260 | 30 | 1,5 | 750 |
| ESPH.1/10-09 | 60.10.001 | 1000 | 2700 x 800 | 820 | 230 | 18 | 1,1 | 520 |
Maximale Plattformlänge und Tragkraft für großvolumige Industrieanwendungen
Der Horizontale Hubtische von Ond Lift Germany wurde speziell dafür entwickelt, lange, sperrige oder übergroße Lasten sicher und gleichmäßig zu heben. Durch die Kombination mehrerer Hubtische in Reihe entsteht eine besonders große Plattformfläche – ideal für Langgut, Maschinenmontage oder Schwerlastlogistik.
🔧 Technische Highlights
✅ Vorteile auf einen Blick
| Vorteil | Beschreibung |
| Extra lange Plattformfläche | Optimal für Langgut, Maschinen oder große Paletten |
| Gleichmäßige Kraftverteilung | Synchronhub schützt Material und Technik |
| Hohe Tragkraft | Für schwere Industrie- und Produktionsprozesse |
| Flexible Konfiguration | Anpassbar an vorhandene Prozesse oder Layouts |
| Integration in Förder- oder Automationssysteme | Industrie 4.0 ready |
🏭 Typische Einsatzbereiche
🔄 Optionale Ausführungen
🚀 Warum Ond Lift Germany Ihr Premium-Partner ist
✔ Maßgeschneiderte Industrieausführung
✔ Hohe Lebensdauer bei Schwerlastbetrieb
✔ Integration in automatisierte Workflows
✔ Deutsche Konstruktion und Qualitätszertifizierung
OND Lift Germany – Die Lösung für überdimensionale Lasten mit Präzision und Stabilität.